產品規格
| 尺寸 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流體 | 空氣 ( 不給油 ) | ||||||||
| 最高使用壓力 | 帶調整螺釘 | 1 MPa | |||||||
| 帶內部緩衝器 | 0.6 MPa | ||||||||
| 接管口徑 | 帶調整螺釘 | 0.1 MPa | |||||||
| 帶內部緩衝器 | 0.1 MPa | ||||||||
| 環境溫度意 及使用流體溫度 |
0 ~ 0.6 °C | ||||||||
| 緩衝 | 帶調整螺釘 | 緩衝墊 | |||||||
| 帶內部緩衝器 | 液態緩衝 | ||||||||
| 緩衝器型號 | ACO806-SNS | AC1007-SN | ACA1215-A | ACA1215-A | AC1412-SN | AC2015-SNS | AC2015-SNS | ||
| 角度調整範圍 | 0 ~ 190° | ||||||||
| 最大擺動角度 | 190° | ||||||||
| 氣缸內徑 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | ||
| 配管連接口徑 | 端面配管 | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||||
| 側面配管 | M5 × 0.8 | ||||||||
注 1 : 緩衝器的最大允許推力決定執行元件的最高使用壓力。
注 2 : 帶內部緩衝器的擺動角度設定時,若小於下表的值,活塞的有效行程變小,動能吸收能力下降,請注意。

線上詢問