產品規格
| 型號 | 使用流體 | 使用壓力範圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPDF4-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF4-M6 | ||||||
| EPDF4-01 | ||||||
| EPDF4-02 | ||||||
| EPDF4-03 | ||||||
| EPDF6-M5 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF6-M6 | ||||||
| EPDF6-01 | ||||||
| EPDF6-02 | ||||||
| EPDF6-03 | ||||||
| EPDF8-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF8-02 | ||||||
| EPDF8-03 | ||||||
| EPDF8-04 | ||||||
| EPDF10-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF10-02 | ||||||
| EPDF10-03 | ||||||
| EPDF10-04 | ||||||
| EPDF12-01 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF12-02 | ||||||
| EPDF12-03 | ||||||
| EPDF12-04 | ||||||
| EPDF14-03 | 空氣、真空、水、油 (可在無腐蝕介質下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPDF14-04 |

線上詢問