產品規格
| 型號 | FHY2-10D | FHY2-16D | FHY2-20D | FHY2-25D |
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 雙作用 | |||
| 使用流體 | 空氣 | |||
| 最高使用壓力 ( Mpa ) { kgf/cm² } |
0.6 { 6.1 } | |||
| 最低使用壓力 ( Mpa ) { kgf/cm² } |
0.15 { 1.5 } | 0.1 { 1.0 } | ||
| 環境及流體使用溫度 | -10 ~ 60°C ( 未凍結 ) | |||
| 最高使用頻度 ( c.p.m ) | 60 | |||
| 重複精度 ( mm ) | ±0.2 | |||
| 保持力 ( N ) { kg } |
0.16 { 1.6 } | 0.54 { 5.5 } | 1.10 { 11.2 } | 2.28 { 23.3 } |
| 重量(g) | 70 | 150 | 320 | 560 |
| 潤滑 | 不需要 | |||
| 接管口徑 | M5×0.8 | |||
注 : 在 0.5 Mpa ( kgf/cm² ) 的壓力情況下。

線上詢問